5-Jahres Wertung: Grob gesagt legt das halt fest, wie viele Vereine aus einer Liga (Europaweit) Plätze in der Europa Champions League und der Europa League (keine Ahnung obs richtig geschrieben ist) bekommen. Desto mehr Punkte, desto mehr Plätze.

Hier der derzeitige Tabellenstand:


1 1 England 14,428 16,625 17,875 15,000 9,357 73,285 6/7
2 2 Spanien 15,642 19,000 13,875 13,312 9,642 71,471 7/7
3 3 Italien 15,357 11,928 10,250 11,375 9,142 58,052 7/7
---------------------------------------------------------------------------------
4 4 Deutschland 10,437 9,500 13,500 12,687 9,250 55,374 6/6
5 5 Frankreich 10,812 10,000 6,928 11,000 8,333 47,073 5/6
6 6 Russland 10,000 6,625 11,250 9,750 3,666 41,291 2/6



Hier stehts noch genauer: http://stats.fussball-forum.de/?UEFA...fjahreswertung

Deswegen ist es eben gut, wenn Bayern gegen Juve (den direkten Konkurrenten in der 5-Jahres Wertung) gewinnt,
um langsam aufzuholen .. weil der BVB auch in die Europa League will