so, dann fangen wir mal an:
1. Basel 07.06.2008 18.00 Uhr Schweiz – Tschechien 2:1
2. Genf 07.06.2008 20.45 Uhr Portugal – Türkei 3:0
3. Wien 08.06.2008 18.00 Uhr Österreich – Kroatien 2:0
4. Klagenfurt 08.06.2008 20.45 Uhr Deutschland – Polen 3:0
5. Zürich 09.06.2008 18.00 Uhr Rumänien – Frankreich 2:2
6. Bern 09.06.2008 20.45 Uhr Niederlande – Italien 0:3
7. Innsbruck 10.06.2008 18.00 Uhr Spanien – Russland 1:2
8. Salzburg 10.06.2008 20.45 Uhr Griechenland – Schweden 1:1
9. Genf 11.06.2008 18.00 Uhr Tschechien – Portugal 1:3
10. Basel 11.06.2008 20.45 Uhr Schweiz – Türkei 2:1
11. Klagenfurt 12.06.2008 18.00 Uhr Kroatien – Deutschland 3:2
12. Wien 12.06.2008 20.45 Uhr Österreich – Polen 2:2
13. Zürich 13.06.2008 18.00 Uhr Italien – Rumänien 2:2
14. Bern 13.06.2008 20.45 Uhr Niederlande – Frankreich 3:2
15. Innsbruck 14.06.2008 18.00 Uhr Schweden – Spanien 1:1
16. Salzburg 14.06.2008 20.45 Uhr Griechenland – Russland 2:4
17. Basel 15.06.2008 20.45 Uhr Schweiz – Portugal 1:4
18. Genf 15.06.2008 20.45 Uhr Türkei – Tschechien 0:2
19. Wien 16.06.2008 20.45 Uhr Österreich – Deutschland 3:2Cordoba lässt grüßen
20. Klagenfurt 16.06.2008 20.45 Uhr Polen – Kroatien 1:1
21. Zürich 17.06.2008 20.45 Uhr Frankreich – Italien 1:3
22. Bern 17.06.2008 20.45 Uhr Niederlande – Rumänien 0:2
23. Salzburg 18.06.2008 20.45 Uhr Griechenland – Spanien 2:2
24. Innsbruck 18.06.2008 20.45 Uhr Russland – Schweden 2:1





Zitieren
